Für das laufende Jahr vorläufig Berechnungen.
Mineralölprodukte | 2013 Jan - Dez | 2014 Jan - Dez | Veränd. in v.H. |
Heizöl, leicht | 19.153 | 17.075 | +12,2 |
Mitteldestillatkomponenten | 27.745 | 29.579 | -6,2 |
Heizöl, schwer | 169.705 | 170.634 | -0,5 |
HS-Komponenten | 35.145 | 41.012 | -14,3 |
Spezialbenzin | 4.702 | 1.646 | +185,7 |
Schmierstoffe (Basisöl) | 237.683 | 230.492 | +3,1 |
494.133 | 490.438 | +0,8 |
Mengenangaben in Tonnen.
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Ref. 423, Amtliche Mineralöldaten