Für das laufende Jahr vorläufig Berechnungen.
Mineralölprodukte | 2010 Jan - Dez | 2009 Jan - Dez | Veränd. in v.H. |
Heizöl, leicht | 14.732 | 13.786 | +6,9 |
Mitteldestillatkomponenten | 28.055 | 18.785 | +49,3 |
Heizöl, schwer | 150.420 | 140.662 | +6,9 |
HS-Komponenten | 43.688 | 40.666 | +7,4 |
Spezialbenzin | - | - | - |
Schmierstoffe (Basisöl) | 208.239 | 161.485 | +29,0 |
445.134 | 375.384 | +18,6 |
Mengenangaben in Tonnen.
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Ref. 423, Amtliche Mineralöldaten