Für das laufende Jahr vorläufig Berechnungen.
Mineralölprodukte | 2009 Jan - Dez | 2008 Jan - Dez | Veränd. in v.H. |
Heizöl, leicht | 13.786 | 8.332 | +65,5 |
Mitteldestillatkomponenten | 18.785 | 16.343 | +14,9 |
Heizöl, schwer | 140.622 | 155.798 | -9,7 |
HS-Komponenten | 40.485 | 38.241 | +6,3 |
Spezialbenzin | - | - | - |
Schmierstoffe (Basisöl) | 161.485 | 157.308 | +2,7 |
375.384 | 376.088 | -0,2 |
Mengenangaben in Tonnen.
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Ref. 423, Amtliche Mineralöldaten