Die Mitgliedsunternehmen produzieren folgende Mineralölprodukte:
- Basisöle
- Fluxöle
- Heizöle nach DIN 51603-T4
- Schmierstoffe
1. Basisöle
Parameter | Einheit | Basisöl 25/40 | Basisöl 45/40 |
d/ 15°C | g/ml | 0,868 | 0,875 |
Farbe | ASTM | 2,5 | 2,5 |
Flp. (COC) | °C | 210 | 235 |
Pourpoint | °C | -9 | -9 |
V/ 40°C | mm²/s | 23,5 | 46,0 |
V/ 100°C | mm²/s | 4,5 | 6,9 |
VI | 102 | 104 | |
Noack-Verdampfverlust | Gew. % | <17 | <9 |
Conradson-Koksrückstand | Gew. % | <0,05 | <0,05 |
2. Fluxöle
3. Heizöle
Informationen über die Spezifikation dieser Produkte können Sie in den Web-Seiten der Unternehmen finden.
4. Schmierstoff
Informationen über die Spezifikation dieser Produkte können Sie in den Web-Seiten der Unternehmen finden.