Für das laufende Jahr vorläufig Berechnungen.
Mineralölprodukte | 2014 Jan - Dez | 2015 Jan - Dez | Veränd. in v.H. |
Heizöl, leicht | 13.911 | 19.153 | -27,4 |
Mitteldestillatkomponenten | 29.185 | 27.745 | +5,2 |
Heizöl, schwer | 143.886 | 169.705 | -15,2 |
HS-Komponenten | 35.311 | 35.145 | +0,5 |
Spezialbenzin | 4.890 | 4.702 | +4,0 |
Schmierstoffe (Basisöl) | 235.915 | 237.683 | -0,7 |
463.098 | 494.133 | -6,3 |
Mengenangaben in Tonnen.
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Ref. 423, Amtliche Mineralöldaten